Pakiety
Działa w projekcie są podzielone na 11 pakietów (WP - Work Package), w które zaangażowane są wszystkie uczelnie partnerskie. Każdy z pakietów jest podzielony na zadania i określony czasowo, ma także precyzyjnie zdefiniowane rezultaty oraz kamienie milowe. Poniżej szczegółowa informacja nt. każdego z nich.
WP1
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | |||||||
| Styczeń 2025 - grudzień 2028 | Bauhaus-Universität Weimar (BUW) | |||||||
| Koordynator administracyjny | Edyta Lachowicz-Santos | |||||||
| Podział zadań | ||||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | ||||||
| T1.1 Faza wdrożeniowa | BUW | Edyta Lachowicz-Santos | ||||||
| T1.2 Zarządzanie administracyjne | BUW | Marta Wicherek | ||||||
| T1.3 Zarządzanie jakością i ryzykiem | BUW | Magdalena Skowron | ||||||
| T1.4 Oddziaływanie projektu | UOM | Edyta Lachowicz-Santos | ||||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | ||||||
| Uruchomienie projektu | marzec 2025 | Protokół ze spotkania inaugurującego | ||||||
| Utworzenie osobowości prawnej | styczeń 2027 | Zatwierdzony dokument prawny oraz protokół z pierwszego spotkania zarządu | ||||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Opis | ||||||
| Plan zarządzania jakością i ryzykiem w projekcie | czerwiec 2025 - wersja I grudzień 2026 - wersja II grudzień 2027 - wersja III | Dokument pdf w języku angielskim, obejmujący opis procesów decyzyjnych, sposobów kontroli jakości raportów i rezultatów projektu, monitorowania i kontrolowania, zarządzania i minimalizowania ryzyka, rozwiązywania konfliktów itp. min. 50 stron, aktualizowany dwukrotnie w trakcie trwania projektu | ||||||
| Raporty roczne | listopad 2025 - raport I listopad 2026 - raport II listopad 2027 - raport III listopad 2028 - raport IV | Coroczna aktualizacja postępu prac w projekcie, pdf w języku angielskim, min 50 stron | ||||||
| Raport oddziaływania | wrzesień 2028 | Raport końcowy dotyczący wpływu 4-letniego projektu na sojusz wykorzystujący ustalone KPI jako kryteria oceny, pdf w języku angielskim, min 50 stron | ||||||
WP2
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2025 - grudzień 2026 | UEKat | ||||||
| Lider | dr hab. Jan Kozak, prof. UE | ||||||
| Koordynator administracyjny | Edyta Gałecka | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T2.1 Rozwój międzyuczelnianej platformy | UEKAT | dr Przemysław Juszczuk | |||||
| T2.2 Tworzenie struktur i udogodnień umożliwiających rozwój mobilności | UPJV | Edyta Gałecka | |||||
| T2.3 Projektowanie procesu transformacji kulturowej | BTH | dr Łucja Waligóra | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Opracowanie struktury i funkcjonalności platformy BAUHAUS4EU | grudzień 2025 | Raport zatwierdzony przez każdą z uczelni | |||||
| Analiza czynników mogących ograniczać rozwój mobilności między partnerami i opracowanie wytycznych, które pomogą niwelować te ograniczenia | czerwiec 2026 | Raport zatwierdzony przez każdą z uczelni | |||||
| Dokonanie samooceny uczelni i przedstawienie wewnętrznych potrzeb związanych z transformacją - realizacją wizji i celów sojuszu | grudzień 2025 | Zatwierdzony protokół ze spotkania projektowego | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Opis | |||||
| Platforma BAUHAUS4EU | grudzień 2026 | Pierwsza wersja platformy dostępnej online w języku angielskim | |||||
| Plan działania na rzecz płynnej mobilności BAUHAUS4EU | grudzień 2026 | Raport pdf w języku angielskim, min. 70 stron, który przedstawi analizę porównawczą i zalecenia dla partnerów w celu osiągnięcia płynnej mobilności BAUHAUS4EU | |||||
| Strategia transformacji | grudzień 2026 | Dokument PDF w języku angielskim, min. 40 stron, zawierający opis potrzeb w zakresie transformacji oraz ogólną strategię transformacji kulturowej na poziomie sojuszu, a także procesy dla każdej instytucji i zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie transformacji | |||||
WP3
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2025 - czerwiec 2026 | Università Degli Studi Di Bergamo (UNIBG) | ||||||
| Koordynator akademicki | dr Krzysztof Niestrój, prof. UE | ||||||
| Koordynator administracyjny | Anna Raszka | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T3.1 Opracowanie ram wspólnych europejskich programów nauczania i ofert szkoleniowych BAUHAUS4EU | Polis | dr hab.Monika Klimontowicz, prof. UE | |||||
| T3.2 Strukturyzacja istniejącej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w ramach sojuszu BAUHAUS4EU | UASG | dr Anna Kuzior | |||||
| T3.3 Łączenie innowacyjnych metod i narzędzi dla formatów edukacyjnych i szkoleniowych BAUHAUS4EU | UNIBG | dr hab.Monika Klimontowicz, prof. UE dr Krzysztof Niestrój, prof. UE | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Analiza istniejących metodologi pozwalających tworzyć wspólne programy studiów | październik 2025 | Raport w języku angielskim, min. 100 stron | |||||
| Zestawienie istniejącej oferty edukacyjnej i szkoleniowej dostępnej w ramach sojuszu | grudzień 2025 | Publikacja na wspólnej stronie internetowej | |||||
| Zestawienie zawierające przegląd innowacyjnych strategii dydaktycznych, narzędzi i infrastruktury istniejącej w ramach sojuszu. | grudzień 2025 | Publikacja na wspólnej stronie internetowej | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Raport na temat oferty edukacyjnej BAUHAUS4EU | czerwiec 2026 | Raport w formacie PDF, w języku angielskim, min. 50 stron, zawierający: - ramy dla projektowania wspólnych i elastycznych europejskich programów nauczania dla wszystkich poziomów (Bachelor, Master, PhD, uczenie przez całe życie), - analizę umiejętności, których sojusz obecnie nie posiada w wystarczającym stopniu i musi dopracować, aby stworzyć pełne portfolio oferty oraz strategię, jak to zrobić, - przegląd strategii dydaktycznych i narzędzi odpowiednich do budowania potencjału, a także strategię innowacji dla sojuszu w tym zakresie. | |||||
WP4
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2025 - czerwiec 2026 | IPCB | ||||||
| Koordynator akademicki | dr Marcin Baron | ||||||
| Koordynator administracyjny | TBC | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T4.1 Transformacyjna ścieżka w kierunku zielonego i integracyjnego kampusu BAUHAUS4EU | IPCG | dr hab.Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE | |||||
| T4.2 Zaangażowanie i połączenie regionalnych ekosystemów we wspólnym centrum innowacji | LYON2 | dr Marcin Baron | |||||
| T4.3 Zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorczości i innowacji | UPJV | dr Marcin Baron | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Prezentacja opisująca i analizująca cele, strategie i wskaźniki istniejących strategii transformacji na rzecz zielonego i integracyjnego kampusu uniwersyteckiego oraz oparta na tym, a także na celach SDGs i NEB Compass, definicja celów i wskaźników dla zielonego i integracyjnego kampusu BAUHAUS4EU | wrzesień 2025 | Zatwierdzony protokół z dyskusji i porozumienie w sprawie wspólnych celów i strategii | |||||
| Raport mapujący istniejące zasoby i luki w wiedzy specjalistycznej w celu sprostania lokalnym i regionalnym wyzwaniom w ramach każdej instytucji i ich regionalnego ekosystemu innowacji, a także w ramach sojuszu | grudzień 2025 | Zestawienie istniejących zasobów w każdym regionie | |||||
| Mapowanie zasobów i wiedzy specjalistycznej na temat studenckich ośrodków innowacji, transferu i przedsiębiorczości | grudzień 2025 | Zestawienie istniejących zasobów w każdej instytucji | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Ścieżka transformacji w kierunku zielonego i integracyjnego kampusu BAUHAUS4EU | czerwiec 2026 | Raport PDF, napisany w języku angielskim, opisujący ścieżki transformacji w kierunku zielonego i integracyjnego kampusu dla każdego uniwersytetu partnerskiego, w tym opis granic systemu na każdym uniwersytecie partnerskim oraz zestaw wspólnych kryteriów oceny i wskaźników wydajności, min. 60 stron | |||||
| Wytyczne dotyczące tworzenia regionalnych ośrodków/hubów w ramach sieci międzyregionalnej | czerwiec 2026 | Raport PDF, napisany w języku angielskim, zawierający wytyczne dotyczące tworzenia regionalnych hubów połączonych w ramach międzyregionalnej sieci dla każdego uniwersytetu partnerskiego. Raport będzie zawierał opis granic systemu na każdym uniwersytecie partnerskim oraz wspólny zestaw kryteriów oceny i wskaźników wydajności, min. 40 stron | |||||
| Strategia rozwoju wsparcia innowacji, transferu i przedsiębiorczości | czerwiec 2026 | Raport PDF, napisany w języku angielskim, zawierający strategię rozwoju ośrodków studenckich i innego wsparcia dla innowacji, transferu i przedsiębiorczości, w tym krótki opis niektórych modeli dydaktycznych, min. 40 stron | |||||
WP5
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2027 - grudzień 2028 | UACEG | ||||||
| Koordynator akademicki | dr Barbara Probierz | ||||||
| Koordynator administracyjny | Edyta Gałecka | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T5.1 Administrowanie i rozbudowa międzyuczelnianej platformy | UEKAT | dr Barbara Probierz | |||||
| T5.2 Wdrożenie planu mobilności | UASG | TBC | |||||
| T5.3 Wdrożenie transformacji kulturowej | BTH | TBC | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Aktualizacja zawartości platformy | grudzień 2027 | Weryfikacja zawartości treści | |||||
| Śródokresowa ocena mobilności | grudzień 2027 | Coroczna aktualizacja danych w bazie mobilności | |||||
| Śródokresowa ocena projektów pilotażowych w zakresie transformacji kulturowej | grudzień 2027 | Raport PDF w języku angielskim zawierający wyniki oceny i plan działania, min. 60 stron | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Finalna wersja platformy BAUHAUS4EU | grudzień 2028 | Poprawnie funkcjonująca i bezpieczna międzyuczelniana platforma | |||||
| Zestaw narzędzi mobilnościowych BAUHAUS4EU | grudzień 2028 | Raport PDF, min. 50 stron w języku angielskim, opisujący zestaw narzędzi mobilnościowych, w tym wirtualną rzeczywistość E-mate, wdrożenie Europejskiej Karty Studenta i koncepcję okna mobilnościowego oraz wdrożenie ich na każdym z uniwersytetów partnerskich | |||||
| Raport z oceny proccesu transformacji | grudzień 2028 | Raport podsumowujący i ewaluacyjny (w języku angielskim, w formacie PDF, min. 70 stron) zawierający opis ogólnych i instytucjonalnych strategii transformacji, ocenę tych strategii przy użyciu kryteriów ustalonych na początku, opis każdego projektu pilotażowego w ramach tej strategii oraz ocenę wkładu we wdrażanie ogólnej strategii | |||||
WP6
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2026 - grudzień 2028 | BTH | ||||||
| Koordynator akademicki | dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE | ||||||
| Koordynator administracyjny | Patrycja Macioł | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T6.1 Future Skills dla studentów | UNIBG | TBC | |||||
| T6.2 Future Skills dla kadry akademickiej | LYON2 | TBC | |||||
| T6.3 Future Skills dla kadry administracyjnej | UASG | TBC | |||||
| T6.4 Future Skills dla regionalnych interesariuszy | BTH | TBC | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Plan działania dotyczący rozwoju mikropoświadczeń w zakresie Future Skills | grudzień 2026 | Zatwierdzony protokół ze specjalnego spotkania grupy roboczej, na którym uzgodniono plany działania | |||||
| Ocena pierwszej serii kursów | grudzień 2027 | Raport PDF w języku angielskim, min. 20 stron | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Portfolio kursów oraz raport dotyczący dalszego ich rozwoju | grudzień 2028 | Ostateczna oferta kursów na platformie BAUHAUS4EU i min. 20-stronicowy raport w języku angielskim opublikowany w formacie PDF opisujący dalszy rozwoju | |||||
WP7
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2026 - grudzień 2028 | BUW | ||||||
| Koordynator akademicki | prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska | ||||||
| Koordynator administracyjny | Marta Hulbój-Niziałek | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T7.1 Wspólne nabory do EBC | BUW | TBC | |||||
| T7.2 Wsparcie wdrażania EBC | UNIBG | TBC | |||||
| T7.3 Zrównoważony rozwój i ocena wpływu EBC | UOM | TBC | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Zakończenie procedury naboru na EBC (European BAUHAUS Courses) i uruchomienie pierwszego naboru | czerwiec 2026 | Wpis na stronie | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Podsumowanie uruchomienia EBC | grudzień 2026 - edycja I grudzień 2027 - edycja II grudzień 2028 - edycja III | Raport PDF w języku angielskim podsumowujący wyniki uruchomienia trzech edycji EBC, min. 30 stron każdy | |||||
WP8
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| January 2026 - December 2028 | POLIS | ||||||
| Koordynator akademicki | dr Marta Grybś-Kabocik | ||||||
| Koordynator administracyjny | Anna Raszka | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T8.1 Rozwój wspólnych programów studiów I stopnia | LYON2 | TBC | |||||
| T8.2 Rozwój wspólnych programów studiów II stopnia | Polis | TBC | |||||
| T8.3 Rozwój wspólnych programów studiów doktorskich | BTH | TBC | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Opracowanie zakresu działań projektowych, których celem będzie stworzenie wspólnych programów studiów | grudzień 2026 | Raport online zatwierdzony przez grupę ds. zapewnienia jakości (WP8) i zamieszczony na stronie internetowej projektu BAUHAUS4EU | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Realizacja wspólnych programów I stopnia | sierpień 2027 | Zestaw dokumentów dotyczących wspólnych programów I stopnia: efekty kształcenia, programam studiów, struktura mobilnościowa, polityka wzajemnego uznawania punktów, kryteria przyznawania stopni naukowych, tryb nauczania, kryteria rekrutacji. Raport w formacie PDF w języku angielskim, min. 50 stron. | |||||
| Realizacja wspólnych studiów II stopnia | grudzień 2027 | Zestaw dokumentów dotyczących wspólnych programów II stopnia: porozumienie między instytucjami wydającymi dyplom, regulamin programu, program nauczania itp. Raport PDF w języku angielskim, min. 50 stron | |||||
| Realizacja wspólnych studiów doktorskich | czerwiec 2027 | Zestaw dokumentów dotyczących wspólnych programów studiów doktoranckich: porozumienie między instytucjami wydającymi dyplom, regulamin programu, program nauczania itp. Raport PDF w języku angielskim, min. 50 stron | |||||
WP9
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2026 - grudzień 2028 | LYON2 | ||||||
| Koordynator akademicki | dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE | ||||||
| Koordynator administracyjny | TBC | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T9.1 Wdrażanie zielonej i integracyjnej transformacji kampusu BAUHAUS4EU | IPCB | TBC | |||||
| T9.2 Tworzenie regionalnych żywych laboratoriów jako otwartych ekosystemów innowacji z udziałem społeczności lokalnych | LYON2 | TBC | |||||
| T9.3 Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji | UPJV | TBC | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Kontynuacja strategii wdrażania zielonego i integracyjnego kampusu BAUHAUS4EU | czerwiec 2027 | Protokół ze spotkania | |||||
| Zakończenie procedury naboru i uruchomienie pierwszego naboru do Regionalnych Laboratoriów Innowacji (RLL) | czerwiec 2026 | Wpis na stronie | |||||
| Ocena pierwszej edycji ścieżki przedsiębiorczości | wrzesień 2027 | Raport opublikowany na stronie | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Raport końcowy na temat modeli transformacji dla zielonego i integracyjnego kampusu BAUHAUS4EU | czerwiec 2028 | Dokument online w języku angielskim, opisujący ewolucję procesu transformacji, min. 50 str. | |||||
| Raport końcowy podsumowujący realizację RLL | wrzesień 2028 | Raport w formacie PDF w języku angielskim i wszystkich 9 językach sojuszu podsumowujący wyniki wdrożonych RLL, min. 30 stron każdy | |||||
| Platforma z ustrukturyzowanym wsparciem dla studentów w trakcie całej ścieżki przedsiębiorczości | grudzień 2028 | Platforma online w języku angielskim | |||||
WP10
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2025 - grudzień 2028 | UOM | ||||||
| Koordynator akademicki | dr Krystyna Mitręga- Niestrój | ||||||
| Koordynator administracyjny | Karolina Borys | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | Koordynator zadania UE Katowice | |||||
| T10.1 Analiza systemów zapewniania jakości wśród partnerskich uniwersytetów | UOM | dr Krystyna Mitręga- Niestrój | |||||
| T10.2 Opracowanie wspólnych procedur i specyfikacji wspólnej infrastruktury cyfrowej | Polis | dr Krystyna Mitręga- Niestrój Karolina Borys | |||||
| T10.3 Weryfikacja i walidacja wspólnych ram zapewniania jakości | IPCB | dr Krystyna Mitręga- Niestrój Karolina Borys | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Zdefinowanie procesów i wskaźników kontroli jakości dla wspólnych kursów i programów BAUHAUS4EU | czerwiec 2026 | Procesy i wskaźniki zapewniania jakości (QA) opublikowane na stronie internetowej BAUHAUS4EU | |||||
| Funkcjonalne usługi internetowe i front-end do pobierania wskaźników QA dla aktualnych kursów i programów BAUHAUS4EU | grudzień 2027 | Wszystkie wskaźniki dostępne na platformie QA | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Specyfikacja wymagań dla platformy QA | luty 2027 | Raport przedstawiający istniejące procesy zapewniania jakości na uczelniach partnerskich, a także wspólną politykę zapewniania jakości dla kursów i programów BAUHAUS4EU, w tym odchylenia wynikające z przepisów krajowych, raport w wersji PDF w języku angielskim | |||||
| Raport z weryfikacji i walidacji platformy QA | czerwiec 2028 | Podsumowanie wyników weryfikacji i walidacji internetowego systemu informacyjnego wdrażającego wspólnie uzgodnione procesy zapewniania jakości, raport w wersji PDF, w języku angielskim | |||||
WP11
| Okres realizacji | Uczelnia liderująca | ||||||
| Styczeń 2025 - grudzień 2028 | UPJV | ||||||
| Koordynator administracyjny | Magdalena Skowron | ||||||
| Podział zadań | |||||||
| Zadanie | Uczelnia liderująca | ||||||
| T11.1 Komunikacja | IPCB | dr Agnieszka Put | |||||
| T11.2 Dyseminacja | UEKat | Magdalena Skowron | |||||
| 11.3 Zrównoważona eksploatacja | UPJV | Marek Kiczka | |||||
| Kamienie milowe | Termin realizacji | Sposób weryfikacji | |||||
| Komunikacja kampanii inaugurującej projekt | styczeń 2025 | Komunikaty prasowe | |||||
| Organizacja 1ego BAUHAUS4EU Forum | lipiec 2025 | Podsumowanie wydarzenia | |||||
| Organizacja 2ego BAUHAUS4EU Forum | lipiec 2026 | Podsumowanie wydarzenia | |||||
| Organizacja 3ego BAUHAUS4EU Forum | lipiec 2027 | Podsumowanie wydarzenia | |||||
| Organizacja 4ego BAUHAUS4EU Forum | lipiec 2028 | Podsumowanie wydarzenia | |||||
| Rezultaty | Termin realizacji | Krótki opis | |||||
| Plan komunikacji i działań promocyjnych | kwiecień 2025 - I wersja luty 2026 - II wersja | Min. 50-stronicowy dokument w języku angielskim (przetłumaczony również na języki partnerskie) dostępny w wersji drukowanej i cyfrowej (PDF) | |||||
| Raport oceny | grudzień 2028 | Min. 30-stronicowy raport PDF w języku angielskim oceniający poziom komunikacji i działań informacyjnych | |||||










Dołącz do nas