PONIEDZIAŁEK
Plan zajęć zdalnych 2020/2021
PLAN ZAJĘĆ CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU SEMESTR LETNI 2020/2021.
PONIEDZIAŁEK | A | C | BASEN | SIŁ. | 204C |
---|---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | |||||
9.50-11.20 | J.DUDEK-BISKUP | E.BRONDER | A. ZAUCHA- ZAGAŁA | SN G.KARKOSZKA | |
11.40-13.10 | J.DUDEK-BISKUP | E.BRONDER | A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
13.30-15.00 | E.BRONDER | J.DUDEK-BISKUP | A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
15.20-16.50 | SN J.DUDEK-BISKUP | ||||
16.50-18.20 | AZS SSG E.BRONDER | AZS SKK M.ORCZYK | |||
18.20-19.50 | AZS KM M.ORCZYK |
WTOREK | A | C | BASEN | SIŁ. | 204C |
---|---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | B.BRACHACKA | M.ORCZYK | R.SZYMCZYK | A. ZAUCHA- ZAGAŁA Rybnik | |
9.50-11.20 | A. ZAUCHA- ZAGAŁA Rybnik | ||||
11.40-13.10 | J.DUDEK-BISKUP | B.BRACHACKA | M.ORCZYK | ||
13.30-15.00 | J.DUDEK-BISKUP | E.BRONDER | A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
15.20-16.50 | SIL. J.STASICA | AZS SSM E.BRONDER | |||
16.50-18.20 | SIL. J.STASICA | AZS SPR/F E.BRONDER | |||
18.20-19.50 | SIL. J.STASICA |
ŚRODA | A | C | BASEN | SIŁ. | 204C |
---|---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | M.ORCZYK | ||||
9.50-11.20 | B.BRACHACKA | J.DUDEK-BISKUP | A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
11.40-13.10 | B.BRACHACKA | J.DUDEK-BISKUP | SN A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
13.30-15.00 | A.ZAUCHA - ZAGAŁA | J.DUDEK-BISKUP | R.SZYMCZYK | ||
15.20-16.50 | AZS SBA RSZYMCZYK | SIL. J.STASICA | AZS SPM J.DUDEK-BISKUP | ||
16.50-18.20 | SIL. J.STASICA | AZS SPRM EBRONDER | AZS SPK J.DUDEK-BISKUP | ||
18.20-19.50 |
CZWARTEK | A | C | BASEN | SIŁ. | 204C |
---|---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | B.BRACHACKA | ||||
9.50-11.20 | G.SZADE | R.SZYMCZYK | B.BRACHACKA | ||
11.40-13.10 | A.ZAUCHA- ZAGAŁA | B.BRACHACKA | R.SZYMCZYK | ||
13.30-15.00 | R.SZYMCZYK | B.BRACHACKA | A.ZAUCHA- ZAGAŁA | ||
15.20-16.50 | AZS STS B.BRACHACKA | SIL. J.STASICA | SN R.SZYMCZYK | ||
16.50-18.20 | AZS SPN A. ZAUCHA- ZAGAŁA | ||||
18.20-19.50 |
PIĄTEK | A | C | BASEN | SIŁ. |
---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | R.SZYMCZYK | B.BRACHACKA | G.SZADE | J.STASICA |
9.50-11.20 | ||||
11.40-13.10 | G.SZADE | B.BRACHACKA | R.SZYMCZYK | J.STASICA |
13.30-15.00 | B.BRACHACKA | R.SZYMCZYK | G.SZADE | |
15.20-16.50 | R.SZYMCZYK | G.SZADE | B.BRACHACKA | |
16.50-18.20 |
| AZS PSK G.SZADE |
|
|
J.ST – Stasica – 9 grup zajęć z ZPiT Silesianie
AZS S.SG – sekcja sportów górskich
AZS PK.M – sekcja piłki koszykowej mężczyzn
AZS PK.K – sekcja piłki koszykowej kobiet
AZS S.PŁ.M – sekcja pływania mężczyzn
AZS S.PŁ.K – sekcja pływania kobiet
AZS PS.M – sekcja piłki siatkowej mężczyzn
AZS PS.K – sekcja piłki siatkowej kobiet
AZS PR.K/F – sekcja piłki ręcznej kobiet/futsal
AZS S.F.M – futsal mężczyźni
AZS S.TS – sekcja tenisa stołowego
AZS S.B – sekcja badmintona
SN – zajęcia ze studentami z orzeczoną niepełnosprawnością