Projekty badawcze
PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | ||||
---|---|---|---|---|
L.P. | PROJEKT BADAWCZY | OKRES REALIZACJI | KIEROWNIK | RODZAJ PROJEKTU |
1. | Godna zaufania i zrównoważona otwarta platforma dla inteligentnych łańcuchów wartości miodu [akronim: TOP4HoneyChain] | 2023-2026 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | NCBR, konkurs ICTAGRIFOOD/II/67/ TOP4HoneyChain/2023 |
2. | Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski | 2011-2015 | prof. dr hab. | NCN, konkurs OPUS1, 2011/01/B/HS4/00974 |
3. | 2016-2019 | mgr Iwona Kolasa, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Ziemba | NCN, konkurs PRELUDIUM10, 2015/19/N/HS4/00749 | |
4. | Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw - podejście modelowe | 2013-2017 | mgr Marta Zembik, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Ziemba | NCN, konkurs PRELUDIUM3, 2012/05/N/HS4/00177 |
5. | Modele konsolidacyjne w procesie kształtowania | 2011-2014 | dr Jolanta Wartini-Twardowska | NCN, 3647/B/H03/2011/40 |
6. | 2007-2010 | prof. dr hab. | MNiSW, projekt badawczy własny, N115 029 32/0883 |
PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH | ||||
---|---|---|---|---|
L.P. | PROJEKT BADAWCZY | OKRES REALIZACJI | KIEROWNIK | RODZAJ PROJEKTU |
1 | Prosumers engagement, knowledge sharing, and innovation for circular economy | 2020-2022 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Wales Trinity Saint David (UK), University of South Wales (UK) |
2. | Modele biznesu i technologie informacyjno-komunikacyjne dla zrównoważonego rozwoju | 2020-2022 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | MNiSW, potencjał badawczy |
3. | Heurystyki oraz błędy poznawcze w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawozdawczości finansowej | 2020-2022 | dr hab. Ewa Maruszewska | MNiSW, potencjał badawczy |
4. | Customer knowledge management and prosumption | 2015-2019 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Wales Trinity Saint David (UK) |
5. | Technologie informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego | 2017-2019 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | MNiSW, potencjał badawczy |
6. | 2014-2016 | prof. zw. dr hab. Halina Buk | MNiSW, potencjał badawczy | |
7. | Technologie i systemy informacyjne w transformacji gospodarki i administracji publicznej | 2014-2016 | prof. dr hab. Ewa Ziemba | MNiSW, potencjał badawczy |
8. | Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych | 2011-2013 | prof. zw. dr hab. Halina Buk | MNiSW, potencjał badawczy |
Dołącz do nas