Informacje o odwołanych zajęciach - semestr zimowy 2024-2025
kierunek | rodzaj studiów | rok | przedmiot | wykładowca | data zajęć | godzina rozpoczęcia | nr grupy | uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIR | LS3 | 2 | RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA | dr Iwona Kumor | 21.01.2025 | 13:30 | 8 | ||
RIC | LS1 | 1 | PRAWO GOSPODARCZE | dr Michał Kuźnik | 20.01.2025 | 13:30 | 1 | ||
DFI | LS5 | 3 | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | dr Michał Kuźnik | 20.01.2025 | 17:10 | 1 | ||
FiR | LS3 | 2 | RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA | dr Iwona Kumor | 20.01.2025 | 13:30 | 6 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ROZWOJU PRACOWNIKA | dr Monika Rutkowska | 16.01.2025 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | TRENING KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH | dr Monika Rutkowska | 16.01.2025 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI | dr Monika Rutkowska | 16.01.2025 | 15:20 | 1 | ||
INF | MS3 | 2 | KONWERSATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH | dr Bogna Zacny | 16.01.2025 | 12:35 | 1 | ||
INF | LS3 | 2 | PRZETWARZANIE DANYCH W JĘZYKU R | dr Bogna Zacny | 16.01.2025 | 15:20 | 3 | ||
AGS | LS1 | 1 | PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON- laboratorium | dr Bogna Zacny | 15.01.2025 | 11:40 | 2 | ||
AGS | LS1 | 1 | PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON - wykład | dr Bogna Zacny | 15.01.2025 | 13:30 | 1 | ||
AGS | LS1 | 1 | PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON - laboratorium | dr Bogna Zacny | 15.01.2025 | 15:20 | 1 | ||
INF | LS3 | 2 | GRAFIKA KOMPUTEROWA | mgr inż. arch. Agnieszka Filipczyk | 14.01.2025 | 09:50 | 5 | ||
INF | LS3 | 2 | GRAFIKA KOMPUTEROWA | mgr inż. arch. Agnieszka Filipczyk | 14.01.2025 | 11:40 | 4 | ||
INF | LS3 | 2 | PROJEKTOWANIE GIER | mgr inż. arch. Agnieszka Filipczyk | 14.01.2025 | 13:30 | 4 | ||
IBN | LS1 | 1 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | dr hab. Przemysław Zbierowski prof. UE | 10.01.2025 | 08:00 | 3 | ||
IBN | LS1 | 1 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | dr hab. Przemysław Zbierowski prof. UE | 10.01.2025 | 10:45 | 2 | ||
IBN | LS1 | 1 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | dr hab. Przemysław Zbierowski prof. UE | 10.01.2025 | 13:30 | 4 | ||
DFI | LS5 | 3 | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | dr Michał Kużnik | 09.01.2025 | 13:30 | |||
RIC | MS1 | 1 | PRAWO FINANSOWE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO | dr Mariusz Cieśla | 09.01.2025 | 13:30 | |||
IBN | MS3 | 2 | ALLIANCES, MERGERS AND ACQUISITIONS | prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc | 8.01.2025 | 13:30 | 1 | ||
IBN | LS5 | 3 | INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES FOR EMERGING MARKETS | prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc | 8.01.2025 | 15:20 | 1 | ||
PIF | MS3 | 2 | CONTROLLING | dr Dominik Dreszer | 07.01.2025 | 15:20 | 1 | ||
GTR | LS3 | 2 | ZACHOWANIA KONSUMENTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH - wykład | dr Izabela Sowa | 19.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
GTR | LS3 | 2 | ZACHOWANIA KONSUMENTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH - ćwiczenia | dr Izabela Sowa | 19.12.2024 | 15:20 | 1 | ||
PIF | LS3 | 2 | PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO | mgr Małgorzata Szczęsny | 19.12.2024 | 8:00 | 2 | ||
PIF | LS3 | 2 | PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO | mgr Małgorzata Szczęsny | 19.12.2024 | 09:50 | 1 | ||
INF | MS1 | 1 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 17.12.2024 | 11:40 | 1 | ||
INF | MS1 | 1 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 17.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
FIR | LS3 | 2 | STATYSTYKA | dr Jakub Kubiczek | 17.12.2024 | 13:30 | 10 | ||
INF | MS1 | 2 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 17.12.2024 | 15:20 | 2 | ||
AF2 | LS3 | 2 | STATYSTYKA | dr Jakub Kubiczek | 17.12.2024 | 15:20 | 3 | ||
FIR | LS3 | 2 | STATYSTYKA | dr Jakub Kubiczek | 17.12.2024 | 17:10 | 1 | ||
RIC | LS1 | 1 | PRAWO GOSPODARCZE | dr Michał Kuźnik | 16.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | MS1 | 1 | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ | dr Magdalena Dominiczewska | 13.12.2024 | 9:50 | 3 | ||
ZRZ | MS1 | 1 | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ | dr Magdalena Dominiczewska | 13.12.2024 | 11:40 | 2 | ||
IIE | LS3 | 2 | PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW | mgr Agata Berdowska | 13.12.2024 | 8:00 | 2 | ||
IIE | LS3 | 2 | TECHNOLOGIE INTERNETOWE | mgr Agata Berdowska | 13.12.2024 | 9:50 | 2 | ||
INF | LS1 | 3 | WSTĘP DO PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW | mgr Agata Berdowska | 13.12.2024 | 11:40 | 3 | ||
AF2.0, FMG | LS1 | 1 | ETYKA GOSPODARCZA | dr hab. Sławomir Kantyka prof. UE | 12.12.2024 | 9:50 | 7 | ||
GCF | MS3 | 2 | GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA I RÓWNOWAŻENIE KONSUMPCJI | dr hab. Jolanta Zrałek prof. UE | 12.12.2024 | 8:00 | 1 | ||
ZRZ | LS1 | 1 | PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII | dr Agnieszka Kristof | 12.12.2024 | 9:50 | 1 | ||
ZRZ | LS1 | 1 | PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII | dr Agnieszka Kristof | 12.12.2024 | 11:40 | 2 | ||
ZRZ | LS1 | 1 | PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII | dr Agnieszka Kristof | 12.12.2024 | 15:20 | 4 | ||
AF2 | MS1 | 1 | STATYSTYKA I EKONOMETRIA W FINANSACH | dr Stanisław Barczak | 11.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
AF20 | MS1 | 1 | STATYSTYKA I EKONOMETRIA W FINANSACH | dr Stanisław Barczak | 11.12.2024 | 15:20 | 3 | ||
FiR | MS3 | 2 | OPODATKOWANIE TRANSAKCJI RYNKU FINANSOWEGO | dr Magdalena Jarczok-Guzy | 11.12.2024 | 8:00 | 1 | ||
ERS | LS1 | 1 | E-COMMERCE | mgr Magdalena Grochal-Brejdak | 11.12.2024 | 11:40 | 1 | ||
GMN | LS1 | 1 | EKONOMIA MIEJSKA - ćwiczenia | dr hab. Małgorzata Czornik prof. UE | 10.12.2024 | 13:30 | 2 | ||
GMN | LS1 | 1 | EKONOMIA MIEJSKA - ćwiczenia | dr hab. Małgorzata Czornik prof. UE | 10.12.2024 | 15:20 | 1 | ||
GCF | LS1 | 1 | PODSTAWY FINANSÓW | prof. dr hab. Janina Harasim | 10.12.2024 | 9:50 | 1 | ||
AF2 | MS1 | 1 | WSPÓŁCZESNY SYSTEM FINANSOWY | prof. dr hab. Janina Harasim | 10.12.2024 | 11:40 | 1 | ||
GMN | MS1 | 1 | ICT W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | mgr Dominika Kansy | 09.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
IBN | LS3 | 2 | INTRODUCTION TO BUSINESS LAW | dr Filip Nawrot | 09.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | MS1 | 1 | MAKROEKONOMIA II | mgr Monika Kamińska | 06.12.2024 | 13:30 | 2 | ||
ZRZ | MS1 | 1 | MAKROEKONOMIA II | mgr Monika Kamińska | 06.12.2024 | 15:20 | 4 | ||
GMN | LS3 | 2 | URBAN & BUSINESS LAB I - PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ NA RZECZ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I NIERUCHOMOŚCI - ćwiczenia | mgr Piotr Rykała | 05.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
GMN | LS3 | 2 | URBAN & BUSINESS LAB I - PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ NA RZECZ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I NIERUCHOMOŚCI - ćwiczenia | mgr Piotr Rykała | 05.12.2024 | 15:20 | 1 | ||
DKS | MS3 | 2 | ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO | dr Dorota Marquardt | 05.12.2024 | 11:40 | 1 | ||
DKS | LS1 | 1 | TECHNOLOGIE I MEDIA CYFROWE | dr Dorota Marquardt | 05.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
DKS | LS1 | 1 | TECHNOLOGIE I MEDIA CYFROWE | dr Dorota Marquardt | 05.12.2024 | 15:20 | 1 | ||
DKS | MS1 | 1 | PRZEMIANY KULTUROWE I SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE | dr Jacek Siatkowski | 04.12.2024 | 9:50 | 1 | ||
LWB | LS3 | RACHUNKOWOŚĆ - wykład | dr Iwona Franczak | 04.12.2024 | 11:40 | 1 | |||
LWB | LS3 | RACHUNKOWOŚĆ - ćwiczenia | dr Iwona Franczak | 04.12.2024 | 15:20 | 1 | |||
LWB | LS3 | RACHUNKOWOŚĆ-ćwiczenia | dr Iwona Franczak | 04.12.2024 | 17:10 | 2 | |||
PIF | LS1 | 1 | MIKROEKONOMIA | mgr Michał Gulewicz | 04.12.2024 | 08:00 | 3 | ||
PIF | LS1 | 1 | MIKROEKONOMIA | mgr Michał Gulewicz | 04.12.2024 | 09:50 | 2 | ||
FIR | LS3 | 2 | FINANSE PUBLICZNE | dr Jolanta Gałuszka | 03.12.2024 | 15:20 | 3 | ||
PIF | LS1 | 1 | MIKROEKONOMIA | mgr Michał Gulewicz | 03.12.2024 | 09:50 | 1 | ||
PIF | LS1 | 1 | MIKROEKONOMIA | mgr Michał Gulewicz | 03.12.2024 | 11:40 | 2 | ||
EKN | LS3 | 2 | MAKROEKONOMIA | mgr Michał Gulewicz | 03.12.2024 | 13:30 | 3 | ||
IBN | LS3 | 3 | INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION LAW | dr Filip Nawrot | 02.12.2024 | 11:40 | 1 | ||
IBN | LS3 | 3 | INTRODUCTION TO BUSINESS LAW | dr Filip Nawrot | 02.12.2024 | 13:30 | 1 | ||
PWZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY | dr hab. Agata Austen prof. UE | 28.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
INF | MS3 | 2 | KONWERSATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH | dr Bogna Zacny | 28.11.2024 | 12:30 | 1 | ||
GCF | LS3 | 2 | METODY BADAŃ ILOŚCIOWYCH | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 26.11.2024 | 11:40 | 1 | ||
GCF | LS3 | 2 | METODY BADAŃ ILOŚCIOWYCH | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 26.11.2024 | 13:30 | 2 | ||
GCF | LS3 | 2 | E-USŁUGI | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 26.11.2024 | 15:20 | 1 | ||
FAB | LS3 | 2 | ECONOMETRIC MODELS & FORECASTING | dr Stanisław Barczak | 25.11.2024 | 11:40 | 2 | ||
FIR | LS3 | 2 | UBEZPIECZENIA-wykład | dr hab. Radosław Pacud prof. UE | 25.11.2024 | 09:50 | 1 | ||
FIR | LS3 | 2 | UBEZPIECZENIA-ćwiczenia | dr hab. Radosław Pacud prof. UE | 25.11.2024 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | LS1 | 1 | PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII | dr hab. Sławomir Czech prof. UE | 25.11.2024 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | LS1 | 1 | PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII | dr hab. Sławomir Czech prof. UE | 25.11.2024 | 15:20 | 1 | ||
RIC | LS1 | 1 | PRAWO GOSPODARCZE | dr Michał Kuźnik | 25.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
PWZ | LS1 | 1 | PODSTAWY FINANSÓW | dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka | 22.11.2024 | 09:50 | 1 | ||
GCF | LS3 | 2 | ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH | mgr Marcin Pałys | 22.11.2024 | 08:00 | 2 | ||
GCF | LS3 | 2 | ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH | mgr Marcin Pałys |
| 09:50 | 1 | ||
DKS | MS1 | 1 | PROJEKTOWANIE I MONTAŻ MULTIMEDIÓW | mgr Ilona Ptak | 21.11.2024 | 15:50 | 1 | ||
PWZ | LS3 | 2 | POSTĘPOWANIE CYWILNE | dr Aleksandra Lubicz-Posochowska | 21.11.2025 | 15:20 | 1 | ||
GCF | MS1 | 1 | COMPETITIVE INTELLIGENCE - Laboratorium | dr inż. Kamila Bartuś | 18.11.2024 | 11:40 | 1 | ||
GCF | MS1 | 1 | COMPETITIVE INTELLIGENCE - Laboratorium | dr inż. Kamila Bartuś | 18.11.2024 | 13:30 | 2 | ||
FIR | LS3 | 2 | STATYSTYKA | dr Ewa Genge | 18.11.2024 | 13:30 | 3 | ||
FIR | LS3 | 2 | STATYSTYKA | dr Ewa Genge | 18.11.2024 | 15:20 | 5 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | TRENING KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH | dr Monika Rutkowska | 14.11.2024 | 09:50 | 1 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ROZWOJU PRACOWNIKA | dr Monika Rutkowska | 14.11.2024 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | TRENING KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH | dr Monika Rutkowska | 14.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI | dr Monika Rutkowska | 14.11.2024 | 15:20 | 1 | ||
IIE | LS3 | 2 | RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA MATEMATYCZNA | dr Agnieszka Orwat-Acedańska | 12.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ | dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak prof. UE | 08.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ | dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak prof. UE | 08.11.2024 | 15:20 | 5 | ||
EKN | LS3 | 2 | STATYSTYKA OPISOWA - laboratorium | dr hab. Elżbieta Sojka prof. UE | 05.11.2024 | 11:40 | 3 | ||
EKN | LS3 | 2 | STATYSTYKA OPISOWA - laboratorium | dr hab. Elżbieta Sojka prof. UE | 05.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
DKS | LS1 | 1 | WSPÓŁCZESNA HISTORIA POLSKI W MEDIACH | ks. dr hab. Rafał Śpiewak prof. UE | 04.11.202 | 11:40 | 1 | ||
FIR | LS3 | 2 | FINANSE PUBLICZNE | dr Edyta Sygut | 04.11.2024 | 11:40 | 10 | ||
FIR | LS3 | 2 | FINANSE PUBLICZNE | dr Edyta Sygut | 04.11.2024 | 13:30 | 2 | ||
FIR | LS1 | 1 | PODSTAWY EKONOMII | mgr Dominika Werczyńska | 04.11.2024 | 13:30 | 1 | ||
FIR | LS1 | 1 | PODSTAWY EKONOMII | mgr Dominika Werczyńska | 04.11.2024 | 15:30 | 2 | ||
FIR | MS3 | 2 | ALM & INSURANCE MANAGEMENT | dr Rafał Zachorowski | 04.11.2024 | 08:00 | 1 | ||
GCF | LS3 | 2 | METODY BADAŃ ILOŚCIOWYCH | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 29.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
GCF | LS3 | 2 | METODY BADAŃ ILOŚCIOWYCH | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 29.10.2024 | 13:30 | 2 | ||
GCF | LS3 | 2 | E-USŁUGI | dr hab. Robert Wolny prof. UE | 29.10.2024 | 15:20 | 1 | ||
FIR | MS1 | 1 | STATYSTYKA I EKONOMETRIA W FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI | dr Stanisław Barczak | 29.10.2024 | 8:00 | 1 | ||
FAB | LS3 | 2 | ECONOMETRIC MODELS & FORECASTING | dr Stanisław Barczak | 29.10.2024 | 09:50 | 1 | ||
FAB | LS3 | 2 | ECONOMETRIC MODELS & FORECASTING | dr Stanisław Barczak | 29.10.2024 | 12:35 | 2 | ||
FAB | LS3 | 2 | ECONOMETRIC MODELS & FORECASTING | dr Stanisław Barczak | 29.10.2024 | 15:20 | 1 | ||
MSG | MS3 | 2 | TRANSAKCJE I KORESPONDENCJA HANDLOWA W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH | dr Anna Czech | 28.10.2024 | 09:50 | 1 | ||
MSG | MS3 | 2 | BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W WYMIARZE GLOBALNYM | dr Anna Czech | 28.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
DKS | MS3.PKM | 2 | WARSZTATY - NARRACJE CYFROWE | dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak | 24.10.2024 | 13:30 | 1 | ||
GMN | MS1 | 1 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II | mgr Piotr Rykała | 23.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
EKN | LS1 | 1 | MIKROEKONOMIA | mgr Dominika Werczyńska | 21.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
FiR | LS1 | 1 | PODSTAWY EKONOMII | mgr Dominika Werczyńska | 21.10.2024 | 13:30 | 1 | ||
FiR | LS1 | PODSTAWY EKONOMII | mgr Dominika Werczyńska | 21.10.2024 | 15:20 | 2 | |||
DKS | LS1 | 1 | WSPÓŁCZESNA HISTORIA POLSKI W MEDIACH | ks. dr hab. Rafał Śpiewak prof. UE | 21.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ROZWOJU PRACOWNIKA | dr Monika Rutkowska | 17.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
ZRZ | MS3 | 2 | TRENING KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH | dr Monika Rutkowska | 17.10.2024 | 13:30 | 1 | ||
ZRZ | LS3 | 2 | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI | dr Monika Rutkowska | 17.10.2024 | 15:20 | 1 | ||
RIC | MS1 | 1 | ANALIZA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA | dr Piotr Kania | 15.10.2024 | 09:50 | 1 | ||
FIR | LS1 | 1 | PODSTAWY FINANSÓW | dr Piotr Kania | 15.10.2024 | 11:40 | 2 | ||
FIR | LS1 | 1 | PODSTAWY FINANSÓW | dr Piotr Kania | 15.10.2024 | 13:30 | 3 | ||
FIR | LS3 | 2 | UBEZPIECZENIA - wykład | dr hab. Radosław Pacud prof. UE | 14.10.2024 | 09:50 | 1 | ||
FIR | LS3 | 2 | UBEZPIECZENIA - ćwiczenia | dr hab. Radosław Pacud prof. UE | 14.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
INF | LS3 | 2 | STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA | dr Agnieszka Orwat-Acedańska | 10.10.2024 | 8:00 | 2 | ||
INF | LS3 | 2 | STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA | dr Agnieszka Orwat-Acedańska | 10.10.2024 | 09:50 | 1 | ||
INF | MS1 | 1 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH - Laboratorium | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 08.10.2024 | 11:40 | 1 | ||
INF | MS1 | 1 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH - wykład | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 08.10.2024 | 13:30 | 1 | ||
INF | MS1 | 1 | METODY I TECHNIKI ANALIZY DANYCH - Laboratorium | dr hab. Dominik Krężołek prof. UE | 08.10.2024 | 15:20 | 2 |
Dołącz do nas