W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy Katedry Ekonomii zajmowali się zagadnieniami związanymi ze wzrostem gospodarczym, globalizacją, integracją gospodarczą, systemami gospodarczymi i transformacją gospodarczą, dorobkiem polskiej i obcej myśli ekonomicznej oraz współczesnymi teoriami ekonomicznymi.
Badania zespołowe:
2019 | Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap III – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Instytucje współczesnych gospodarek na różnych poziomach rozwoju. Etap I. Państwa wysoko rozwinięte – kierownik projektu dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE | Bogactwo i ubóstwo jako zagadnienie ekonomiczne. Etap I. Zagadnienie bogactwa i ubóstwa w myśli ekonomicznej do II wojny światowej – kierownik projektu dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE |
|
2018 | Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap II – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap III. Kraje Azji Centralnej i Południowej – kierownik projektu dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE | Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap III - Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta |
|
2017 | Przyczyny i mechanizmy stagnacji sekularnej. Wnioski dla Polski. Etap I – kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap II. Bliski Wschód oraz kraje Maghrebu – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba | Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap II. Znaczenie instytucji państwa w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej XX w. – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta |
|
2016 | Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap III. Efekty zewnętrzne innowacji - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki i Azji. Etap I. Kraje afrykańskie – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba | Państwo w kierunkach współczesnej teorii ekonomii. Etap I. Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej – przełom XIX i XX wieku do II wojny światowej – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta |
|
2015 | Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap II. Studia przypadku - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kraje Ameryki Łacińskiej – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba | Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Etap III. Kategoria wolności – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta |
|
2014 | Inteligentny wzrost gospodarczy. Etap I. Inteligentny wzrost gospodarczy w świetle teorii ekonomii - kierownik projektu dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE | Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Etap II. Analiza empiryczna. Część II. Kraje azjatyckie – kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Swadźba | Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Etap II. Kategoria własności – kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta |
|
Granty naukowe:
Dr Julia Włodarczyk: Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza. Nr decyzji DEC-2013/09/D/HS4/01157, okres realizacji: 02.2014-02.2017.
Badania własne:
2017 | Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej cz. II - okres PRL-u oraz III RP – kierownik projektu mgr Mateusz Rolski |
|
2016 | Mechanizmy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska | Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej cz. I - Bankowość spółdzielcza w Polsce do 1939 r. – kierownik projektu mgr Mateusz Rolski |
|
2015 | „Europa odmiennych prędkości” – wizja przed i po kryzysie – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska |
|
2014 | Teoria zmiany instytucjonalnej jako narzędzie badania przemian polityczno-ekonomicznych. Zagadnienia i problemy metodologiczne – kierownik projektu dr Sławomir Czech | Nierówności dochodowe - problem ekonomiczny czy społeczny? – kierownik projektu dr Magdalena Tusińska | Inflacja - zagadnienia monetarne, fiskalne i społeczne – kierownik projektu dr Julia Włodarczyk |
|
Dołącz do nas