Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego
ROK 2021
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Janina Harasim | Digitalizacja a zmiany na rynku detalicznych usług finansowych |
prof. dr hab. Irena Pyka | Rekomendacje i scenariusze zarządzania poziomem i jakością funduszy własnych banków - etap III |
prof. UE dr hab. Grażyna Szustak | Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego - etap II |
prof. UE dr hab. Bożena Frączek | Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego - etap II |
dr Maria Czech | Credit default swap w ocenie ryzyka kredytowego kraju w okresie pandemii COVID-19 w grupie Wyszehradzkiej |
ROK 2020
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Janina Harasim | Gotówka w erze digitalizacji i rozwoju gospodarki cyfrowej |
prof. dr hab. Irena Pyka | Instrumenty profilowania kapitału ryzyka bankowego po globalnym kryzysie finansowym - etap II |
prof. UE dr hab. Grażyna Szustak | Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego - etap I |
prof. UE dr hab. Bożena Frączek | Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego - etap I |
dr Łukasz Szewczyk | Świadomość społeczna jako determinanta skuteczności systemów gwarantowania depozytów |
ROK 2019
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Janina Harasim | FinTechy na rynku detalicznych usług finansowych – etap III |
prof. dr hab. Irena Pyka | Poziom i jakość funduszy własnych banku z perspektywy nowych regulacji ostrożnościowych - etap I
|
dr Bożena Frączek | Włączenie finansowe w sektorze przedsiębiorstw - etap III |
dr Łukasz Szewczyk | Mechanizmy finansowania kryzysowego w instytucjach kredytowych |
ROK 2018
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Janina Harasim | FinTechy a tradycyjni dostawcy detalicznych usług finansowych – etap II |
prof. dr hab. Irena Pyka | Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmiany ich struktury właścicielskiej. Etap III |
dr Bożena Frączek |
Włączenie finansowe w sektorze przedsiębiorstw - etap II
|
dr Łukasz Szewczyk | Efektywność systemów gwarantowania depozytów |
ROK 2017
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Irena Pyka | Konsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorach bankowych wybranych państw Unii Europejskiej III etap: Analiza konsekwencji nowego ładu regulacyjnego w sektorach |
prof. dr hab. Irena Pyka | Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - II etap |
prof. dr hab. Janina Harasim | FinTechy na rynku detalicznych usług finansowych – etap I |
dr Bożena Frączek | Włączenie finansowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - etap I |
dr Krystyna Mitręga-Niestrój | Regionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - II etap |
dr Monika Klimontowicz | Modele biznesowe banków XXI w. - etap III |
dr Aleksandra Nocoń | W kierunku normalizacji współczesnej polityki pieniężnej |
dr Łukasz Szewczyk | Modele finansowania systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej |
ROK 2016
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. I. Pyka | Konsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej - II etap; Ocena Stopnia realizacji założeń nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym strefy euro i wybranych państw członkowskich UE |
prof. dr hab. Irena Pyka | Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - I etap |
prof. dr hab. Janina Harasim | Alternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - III etap |
dr Bożena Frączek | Zakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy. Etap III - Poziom alfabetyzacji finansowej jako czynnik wpływający na preferencje młodych konsumentów finansowych. |
dr Krystyna Mitręga-Niestrój | Regionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - I etap |
dr Monika Klimontowicz | Modele biznesowe banków XXI w. - etap II |
dr Aleksandra Nocoń | Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej – konsekwencje dla sfery realnej, sfery finansów oraz banków centralnych |
dr Łukasz Szewczyk | Realizacja funkcji pomocowej przez systemy gwarantowania depozytów |
ROK 2015
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. dr hab. Irena Pyka | Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych. Etap III - Ryzyko a rentowność inwestycji na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych |
prof. dr hab. Irena Pyka | Konsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej |
prof. dr hab. Janina Harasim | Alternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - II etap |
dr Bożena Frączek | Zakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - II etap Pomiar poziomu alfabetyzacji finansowej młodzieży w Polsce |
dr Monika Klimontowicz | Modele biznesowe banków XXI wieku - etap I |
dr Aleksandra Nocoń | Weryfikacja empiryczna wskaźników oceny natężenia niestabilności sektora bankowego |
dr Blandyna Puszer | Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11 - II etap |
dr inż. Tomasz Zieliński | Finansowa represja w USA i krajach UE - II etap |
ROK 2014
Kierownik projektu | Zadanie badawcze | ||
---|---|---|---|
prof. dr hab. Irena Pyka | Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - II etap. Analiza aktywności inwestycyjnej. Determinanty skali aktywności oraz ograniczenia prawne i ekonomiczne. | ||
prof. UE dr hab. Irena Pyka | Stabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - III etap | ||
prof. UE dr hab. Janina Harasim | CIVETS a globalny kryzys finansowy - II etap | ||
prof. UE dr hab. Janina Harasim | Alternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - etap I | ||
dr Krytyna Mitręga-Niestrój, dr Blandyna Puszer | Globalny kryzys finansowy a kraje N–11 ze szczególnym uwzględnieniem krajów MIST - etap I | ||
dr Bożena Frączek, dr Monika Klimontowicz | Zakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - etap I | ||
dr inż. Tomasz Zieliński, dr Krystyna Mitręga-Niestrój | Zjawiska „arbitrażu regulacyjnego”, „negatywnej selekcji” i „zarażania” w świetle regulacji kapitałowych banku - etap I | ||
mgr Aleksandra Nocoń | Instrumenty dyscypliny regulacyjnej w ograniczaniu niestabilności sektora bankowego gospodarki globalnej |
ROK 2013
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. UE dr hab. Janina Harasim | Innowacje w obrocie płatniczym w Polsce i na świecie - III etap |
prof. UE dr hab. Janina Harasim | CIVETS a globalny kryzys finansowy - I etap |
prof. dr hab. Irena Pyka | Stabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - II etap |
prof. dr hab. Irena Pyka | Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - I etap |
mgr Monika Klimontowicz | Identyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap III |
mgr Aleksandra Szunke | Przeobrażenia współczesnego sektora bankowego |
ROK 2012
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. UE dr hab. Janina Harasim | Nowe instrumenty w płatnościach detalicznych w Polsce w świetle badań |
prof. UE dr hab. Janina Harasim | Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC |
prof. dr hab. Irena Pyka | Stabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - I etap |
mgr Monika Klimontowicz | Identyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap II |
mgr Aleksandra Szunke | Nadzwyczajna polityka monetarna gospodarki globalnej |
ROK 2011
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. AE dr hab. Janina Harasim | Rozwój detalicznych instrumentów płatniczych w Polsce i na tle tendencji światowych |
prof. AE dr hab. Irena Pyka | Analiza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap III |
dr Janusz Cichy | Bank na rynku usług doradczych w Polsce |
mgr Monika Klimontowicz | Identyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap I |
mgr Piotr Dąbrowski | Efektywność rekomendacji domów maklerskich dla akcji z WIG 20 i pomiar wpływu upublicznienia rekomendacji na kursy instrumentów |
ROK 2010
Kierownik projektu | Zadanie badawcze |
---|---|
prof. AE dr hab. Janina Harasim | Wpływ SEPA i PSD na rynek płatności detalicznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Etap II |
prof. AE dr hab. Irena Pyka | Analiza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap II |
dr Joanna Cichorska | Obszary aktywności współczesnego banku |
dr Janusz Cichy | Franszyza w strategii rozwojowej banku komercyjnego - analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych |
dr Bożena Frączek | Skłonności behawioralne inwestorów na poszczególnych etapach cyklu giełdowego |
dr inż. Tomasz Zieliński | Ryzyko działalności inwestycyjnej banku w aspekcie kapitału ekonomicznego |
Dołącz do nas