Badania Naukowe
Badania statutowe
2020-2022 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Matematyczne, statystyczne i symulacyjne modele zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. (potencjał badawczy) | dr hab. Ewa Dziwok | dr Stanisław Barczak dr Daniel Iskra dr inż. Anna Sroczyńska- Baron mgr Wojciech Kaczmarczyk mgr Mateusz Dzicher |
2017-2019 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Ryzyko systemowe i systematyczne a proces zarządzania płynnością. Systemic and systematic risk in liquidity risk management. (program wymiany osobowej w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Austrią na lata 2017-2019 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz OeAD-GmbH (Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research) | dr hab. Ewa Dziwok - kierownik Polska Prof.(FH) Mag Silvia Helmreich - kierownik Austria |
dr Tadeusz Czernik dr Daniel Iskra mgr Mateusz Dzicher Prof. (FH) Mag. Dr. Christian Cech, MBA Mag. Martin Wirth
|
2017-2019 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych. Modele i symulacje wspomagające pomiar, monitorowane i kontrolę ryzyka. (potencjał badawczy). | dr hab. Ewa Dziwok | dr Stanisław Barczak dr Tadeusz Czernik dr Daniel Iskra dr Katarzyna Sawicz dr inż. Anna Sroczyńska-Baron mgr Mateusz Dzicher |
2014-2016 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu aktywami i ryzykiem. (potencjał badawczy). | dr hab. Ewa Dziwok | dr Stanisław Barczak dr Tadeusz Czernik dr Daniel Iskra dr inż. Anna Sroczyńska- Baron |
Badania własne
2013 | ||
---|---|---|
Tytuł | Autor | |
Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami i ryzykiem. | dr Tomasz Węgrzyn |
2012 | |||
---|---|---|---|
Tytuł | Autor | ||
Ranking spółek i efektywności budowanych porfeli a uwzględniona grupa wskaźników finansowych | dr Tomasz Węgrzyn |
2011 | ||
---|---|---|
Tytuł | Autor | |
Wybór portfela akcji w ujęciu teorii gier. | Dr inż. Anna Sroczyńska-Baron | |
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na VaR | Dr Daniel Iskra | |
Problem doboru spółek do porfela na polskim rynku ka | dr Tomasz Węgrzyn |
2009 | ||
---|---|---|
Tytuł | Autor |
2008 | ||
---|---|---|
Tytuł | Autor | |
Znaczenie rozwoju rynku procentowych instrumentów pochodnych w polityce banku centralnego | Dr Ewa Dziwok | |
Weryfikacja koncepcji miar ryzyka rynkowego na danych z GPW | Dr Ryszard Janta | |
Miary ryzyka z rodziny FPRM (First Passage Risk Measures) w przypadku rynków modulowanych procesami Markowa | Dr Tadeusz Czernik | |
Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną na podstawie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z uwzględnieniem efektu pamięci | Mgr Daniel Iskra |
Badania własne zespołowe
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Quantitative asset and risk management. | prof. dr hab. Piotr Chrzan | dr Ewa Dziwok, |
2009 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową, aktuariat i zarządzanie ryzykiem. | prof. dr hab. Piotr Chrzan | dr Ewa Dziwok, dr Stanisław Barczak, dr Tadeusz Czernik, mgr Daniel Iskra, |
2008 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową. | prof. dr hab. Piotr Chrzan | dr Ewa Dziwok, dr Stanisław Barczak, dr Tadeusz Czernik, mgr Daniel Iskra, |
2003 | ||
---|---|---|
Tytuł | Kierownik | Współautorzy |
Aktuariat i zarządzanie ryzykiem - opracowanie programu specjalności. | prof. dr hab. Piotr Chrzan | dr Ewa Dziwok, dr Stanisław Barczak, dr Tadeusz Czernik, mgr Elżbieta Kapica, mgr Daniel Iskra, mgr Tomasz Węgrzyn, mgr Ryszard Janta |
Dołącz do nas