
dr hab.Jolanta Zrałek, Prof. UE
Profesor UE
Koszarowa 6
Budynek: N (segment C); pok. 36640-068Katowice
Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim 2025/2026 / Duty hours in the Summer semester 2025/2026
UWAGA konsultacje odbywają się online. W celu umówienia spotkania Google Meet konieczny jest wcześniejszy kontakt mailowy / ATTENTION duty hours are online. Google Meet, if needed, is possible only with the earlier online request.
| Lp/No | Data/date | Dzień/day | Godzina/period |
| 1 | 26.02 / Feb 26. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 2 | 28.02 / Feb 28. | sobota / Saturday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 3 | 5.03 / March 5. | czwartek / Thursday | 17:00 - 18:30 / 5 pm - 6:30 pm |
| 4 | 12.03 / March 12. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 5 | 14.03 / March 14. | sobota / Saturday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 6 | 19.03 / March 19. | czwartek / Thursday | 11:45 - 12:30 / 11:45 am - 12:30 pm |
| 7 | 21.03 / March 21. | sobota / Saturday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 8 | 26.03 / March 26. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 9 | 28.03 / March 28. | sobota / Saturday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 10 | 9.04 / April 9. | czwartek / Thursday | 11:45 - 13:00 / 11:45 am - 1 pm |
| 11 | 16.04 / April 16. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 12 | 18.04 / April 18. | sobota / Saturday | 9:50 - 10:35 / 9:50 am - 10:35 am |
| 13 | 23.04 / April 23. | czwartek / Thursday | 11:45 - 13:00 / 11:45 am - 1 pm |
| 14 | 30.04 / April 30. | czwartek / Thursday | 10:00 - 11:30 / 10:00 am - 11:30 am |
| 15 | 7.05 / May 7. | czwartek / Thursday | 11:45 - 13:00 / 11:45 am - 1 pm |
| 16 | 14.05 / May 14. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 17 | 17.05 / May 17. | niedziela / Sunday | 14:25 - 15:10 / 2:25 pm - 3:10 pm |
| 18 | 21.05 / May 21. | czwartek / Thursday | 11:45 - 13:00 / 11:45 am - 1 pm |
| 19 | 28.05 / May 28. | czwartek / Thursday | 10:45 - 11:30 / 10:45 am - 11:30 am |
| 20 | 30.05 / May 30. | sobota / Saturday | 13:30 - 14:15 / 1:30 pm - 2:15 pm |
| 21 | 11.06 / June 6. | czwartek / Thursday | 9:50 - 10:35 / 9:50 am - 10:35 am |
| 22 | 11.06 / June 6. | czwartek / Thursday | 12:35 - 13:20 / 12:35 pm - 1:20 pm |
| 23 | 13.06 / June 13. | sobota / Saturday | 14:25 - 15:55 / 2:25 pm - 3:55 pm |










Dołącz do nas