- | Banking sector during the global financial crisis: risk assessment failures and changing strategies |
- | The essence of the Federal Reserve in the U.S. banking system |
Analiza finansowania organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Fundacji im. Stefana Batorego | Analysis of non-governmental organizations financing in Poland based on the example of Stefan Batory Foundation |
Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w gminie Jaworzno | Analysis of the residential real estate market in Jaworzno |
Analiza zysków osiąganych na rynku kapitałowym w odniesieniu do awersji do ryzyka inwestycyjnego | Analysis of profits achieved on the capital market in relation to the aversion to investment risk |
Analiza źródeł finansowania instytucji kultury na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | Analysis of the sources of financing for cultural institutions on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze |
Badanie skłonności do inwestowania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | Investigation of the propensity to invest among students of the University of Economics in Katowice |
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 2010-2020 | Foreign direct investments in Poland on the example of the Śląskie Voivodeship in 2010-2020 |
Efektywność portfeli spółek sektora finansowego konstruowanych w oparciu o zalecenia analizy portfelowej i analizy skupień | Effectiveness of portfolios of financial sector companies constructed on the basis of the recommendations of portfolio and cluster analysis |
Fundusze unijne w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Katowice | EU funds in financing local government units on the example of Katowice |
Inwestowanie na rynku dzieł sztuki w Polsce i na świecie jako przykład inwestycji alternatywnych | Investing in art on the Polish and world market as an example of alternative investments |
Inwestowanie w złoto przez inwestorów indywidualnych w latach 2019-2022 | Investing in gold by individual investors in 2019-2022 |
Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie przedsięwzięć miasta Chorzów | Investments of local government units on the example of projects of the Chorzów city |
Istota kryzysów finansowych na podstawie recesji gospodarczej w latach 2007-2009 | The essence of the financial crises - example of the economic recession in 2007-2009 |
Ocena wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej z wykorzystaniem analizy panelowej | Assessment of the impact of macroeconomic variables on stock market indices in the Visegrad Group countries using panel analysis |
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranych przykładach | Assessment of the creditworthiness of enterprises on selected examples |
Porównanie efektywności inwestycji w złoto fizyczne z inwestycjami w akcje spółek wydobywających złoto w latach 1998-2020 | Comparison of the effectiveness of investments in physical gold with investments in gold mining companies shares in 1998-2020 |
Porównanie efektywności portfeli inwestycyjnych spółek WIG-Ukraine w okresie przed i po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 roku | Comparison of the effectiveness of investment portfolios of WIG-Ukraine companies in the period before and after the beginning of the conflict in Ukraine in 2014 |
Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami | The role of real estate broker |
Specyfika inwestycji w instrumenty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w skrzypce | The specificity of investments in musical instruments, with emphasis on investments in the violin |
Wpływ publikacji informacji o stanie zapasów ropy naftowej w raportach API oraz EIA na cenę instrumentów opartych o ropę WTI oraz Brent | The impact of the publication of information on the state of crude oil inventories in API and EIA reports on the price of instruments based on WTI and Brent crude oil |
Wycena nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym – analiza komparatywna | Real estate appraisal using the income and comparative approach - comparative analysis |
Wykorzystanie dźwigni finansowej w strukturze kapitałowej na przykładzie branży energetycznej | The use of leverage in the capital structure on the example of the energy industry |
Zarządzanie kadrami jako element zarządzania organizacją na przykładzie analizy wybranych wskaźników HR w firmie produkcyjnej w latach 2018-2022 | HR management as an element of organization management on the example of the analysis of selected HR indicators in a manufacturing company in 2018-2022 |
Zmiana wartości kapitałów własnych w dobie pandemii koronawirusa na przykładzie LW Bogdanka SA | Change in the equity value during the coronavirus pandemic - example of LW Bogdanka SA |
Ocena efektywności inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe na przykładzie Krakowa i Warszawy | Evaluation of the effectiveness of investing in residential real estate on the examples of Cracow and Warsaw |
Analiza finansowa CD Projekt jako bańki spekulacyjnej | Financial analysis of CD Projekt as speculative bubble |
Dołącz do nas