UE Katowice grading scale
| Local grade | ECTS grade | Definition in English |
| 5.0 | A | excellent |
| 4.5 | B | very good |
| 4.0 | C | good |
| 3.5 | D | satisfactory |
| 3.0 | E | sufficient |
| 2.0 | F, FX | fail |
| Local grade | ECTS grade | Definition in English |
| 5.0 | A | excellent |
| 4.5 | B | very good |
| 4.0 | C | good |
| 3.5 | D | satisfactory |
| 3.0 | E | sufficient |
| 2.0 | F, FX | fail |
Accreditations and partners
Join us