Czasopisma
Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Specjalistyczną
Czasopisma Polskie
L.p. | Tytuł czasopisma | Zasoby drukowane | Dostęp on-line |
---|---|---|---|
1. | ABC Jakości | od 2001 do 2016 | Prenumerata zakończona |
2. | Bank | od 2009 do nadal | Kliknij tytuł. Hasło i login dostępne u dyżurującego bibliotekarza. |
3. | Bank i Kredyt | od 2010 do nadal | Wolny dostęp. |
4. | Biuletyn Głównego Księgowego | od 2012 do 2020 nr 3 od nr 4 wersja on-line niedostępna w bibliotece | Prenumerata zakończona |
5. | od 2013 do nadal | Kliknij tytuł. | |
6. | Biuletyn Informacyjny NBP | od 2010 do 2012 | Prenumerata zakończona. |
7. | Biuletyn Rachunkowości | od 2010 do 2011 | Prenumerata zakończona. |
8. | Biuletyn SMB | od 2009 do 2013 | Prenumerata zakończona. |
9. | Biuletyn Statystyczny | od 2009 do 2017 | Wolny dostęp. |
10. | Biuletyn Statystyczny Woj.Śląskiego | od 2007 do 2011 | Prenumerata zakończona. |
11. | Brief | od 2003 do 2016 | Nie ukazuje się. |
12. | Buchalter | od 2008 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
13. | CIO - magazyn dyrektorów | od 2014 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
14. | Computerworld | od 2014 do 2017 | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
15. | Charaktery | od 2014 do 2019 | Brak dostępu |
16. | Controlling i Rachunkowość | od 2003 do 2017 | Brak dostępu |
17. | Control and Cybernetics | od 2015 do nadal | Wolny dostęp do archiwów. Kliknij tytuł |
18. | Decyzje | od 2009 do nadal | Wolny dostęp. |
19. | Doradca Podatkowy | od 2014 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
20. | Dziennik Zachodni | od 2016 do nadal | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
21. | Ekonomia i Środowisko | od 2014 do nadal | Wolny dostęp. |
22. | Ekonomika i Organizacja | od 2003 do nadal | Brak dostępu. |
23. | Ekonomista | od 1990 do 2017 | Wolny dostęp tylko do najnowszego zeszytu. Numery starsze tylko streszczenia artykułów. |
24. | Ethos | od 2014 do 2016 nr 2 | Brak dostępu. |
25. | Eurologistics | od 2009 do nadal | Brak dostępu. |
26. | od 2014 do nadal | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. | |
27. | Finanse Komunalne | od 2013 do 2017 | Brak dostępu |
28. | Finansowanie Nieruchomości | od 2014 do 2017 | Wolny dostęp. |
29. | Forbes | od 2014 do 2017 | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
31. | Forum Akademickie | od 2014 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
32. | Gazeta Bankowa | od 2009 do 2017 | Brak dostępu. |
33. | Gazeta Prawna | od 2016 do nadal | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp. |
34. | Gazeta Samorządu i Administracji | od 2009 do 2014 | Prenumerata zakończona |
35. | Gazeta Ubezpieczeniowa | od 2009 do nadal | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
36. | Gazeta Wyborcza | od 2016 do nadal | Brak dostępu |
37. | Geodeta | od 2014 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
38. | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | od 2009 do 2017 | Wolny dostęp do wybranych artykułów. |
39. | Gospodarka Narodowa | od 2003 do 2017 | Wolny dostęp. |
40. | Handel | od 2010 do nadal | Wolny dostęp tylko do najnowszego numeru. |
41. | Handel Wewnętrzny | od 1994 do 2017 | Wolny dostęp do archiwów. Kliknij tytuł. |
42. | Handlowiec | od 2008 do 2013 | Prenumerata zakończona. |
43. | Harvard Business Review. Polska | od 2003 do 2017 | Brak dostępu. |
44. | Hotelarz | od 2012 do 2017 | Prenumerata zakończona |
45. | IT Professional | od 2014 do 2017 | Brak dostępu |
46. | IT w Administracji | od 2014 do 2017 | Brak dostępu |
47. | Konsumpcja i Rozwój | od 2011 do 2014 | Wolny dostęp. |
48. | Kultura i Rozwój | rok 2016 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł |
49. | Kultura i Społeczeństwo | od 2013 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij w tytuł. |
50. | Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki | od 2014 do 2017 | Dostęp tylko do abstraktów |
51. | |||
52. | Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | od 2007 do nadal | Wolny dostęp. |
53. | Kwartalnik Prawa Podatkowego | od 2013 do 2017 | Wolny dostęp tylko do spisów treści. |
54. | Logistyka | od 2007 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
55. | Logistyka a Jakość | od 2014 do 2017 | Wolny dostęp tylko do spisów treści. |
56. | 2014 | Wolny dostęp. | |
57. | Marketer + | od 2012 do 2017 | Brak dostępu. |
58. | Marketing i Rynek | od 1994 do 2017 | Wolny dostęp do wybranych artykułów.Kliknij tytuł. |
59. | Marketing w Praktyce | od 1996 do 2017 | Prenumerata zakończona |
60. | Media i Marketing | od 2009 do 2017 | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
61. | Miesięcznik Ubezpieczeniowy | od 2008 do 2017 | Brak dostępu. |
62. | Monitor Księgowego | od 2012 do 2013 | Prenumerata zakończona. |
63. | Monitor Podatkowy | od 2012 do 2017 | Brak dostępu. |
64. | Monitor Prawa Celnego i Podatkowego | od 2012 do 2019 | Brak dostępu. |
65. | Monitor Prawa Handlowego | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
66. | Monitor Prawniczy | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
67. | Monitor Unii Europejskiej | od 2009 do 2011 | Prenumerata zakończona. |
68. | Newsweek. Polska | od 2014 do nadal | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp |
69. | Nieruchomości | od 2008 do 2017 | Brak dostępu. |
70. | Nowe Media | od 2012 do 2017 | Brak dostępu. |
71. | Nowe Życie Gospodarcze | od 2014 do 2016 | Nie ukazuje się |
72. | Nowy Przemysł | od 2009 do nadal | Wolny dostęp. Kliknij tytuł |
73. | Opakowanie | od 2009 do 2013 | Prenumerata zakończona. |
74. | Operations Research and Decision | od 2010 do nadal | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
75. | Organizacja i Kierowanie | od 1996 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
76. | Organizacja i Zarządzanie | od 2011 do 2012 | Wolny dostęp. |
77. | Państwo i Prawo | od 2013 do 2017 | Brak dostępu. |
78. | PC World | od 2014 do 2017 | Prenumerata zakończona |
79. | Personel i Zarządzanie | od 2009 do 2017 | Prenumerata zakończona |
80. | Polityka | od 2012 do 2020 | Brak dostępu. |
81. | Polityka Społeczna | od 2008 do 2017 | Wolny dostęp do spisów treści oraz wybranych numerów. |
82. | Polska Gazeta Transportowa | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
83. | Poradnik Handlowca | od 2010 do nadal | Wolny dostęp. |
84. | Poradnik Rachunkowości Budżetowej | od 2008 do 2017 | Brak dostępu. |
85. | Poradnik Restauratora | od 2009 do nadal | Wolny dostęp. |
86. | Poradnik VAT | od 2012 do nadal | Kliknij tytuł. |
87. | Praca i Zabezpieczenie Społeczne | od 2007 do 2017 | Wolny dostęp tylko do wybranych artykułów. |
88. | Praca Socjalna | od 2013 do 2017 | Brak dostępu. |
89. | Prawo Asekuracyjne | od 2008 do nadal | Brak dostępu . |
90. | Prawo Europejskie w Praktyce | od 2008 do 2013 | Prenumerata zakończona. |
91. | Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja | od 2008 do 2012 | Prenumerata zakończona. |
92. | Press | od 2009 do nadal | Brak dostępu. |
93. | Problemy Jakości | od 2003 do nadal | Kliknij tytuł. Kod dostępu dostępny u bibliotekarza dyżurującego. |
94. | Problemy Polityki Społecznej | od 2014 do 2017 | Od 2016 r. czasopismo tylko w wersji on-line. |
95. | Problemy Zarządzania | od 2015 do 2017 | Dostęp do streszczeń oraz fragmentów tekstów. Kliknij tytuł. |
96. | Przegląd Europejski | od 2005 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
97. | Przegląd Gastronomiczny | od 2009 do nadal | Kliknij tytuł. Kod dostępu dostępny u bibliotekarza dyżurującego. |
98. | Przegląd Komunalny | od 2014 do 2017 | Prenumerata zakończona |
99. | Przegląd Komunikacyjny | od 2014 do nadal | Wolny dostęp do streszczeń. |
100. | Przegląd Organizacji | od 2003 do 2017 | Wolny dostęp tylko do streszczeń i spisów treści. |
101. | Przegląd Podatkowy | od 2009 do 2017 | Brak dostępu. |
102. | Przegląd Podatku Dochodowego | od 2010 do nadal | Kliknij tytuł. |
103. | Przegląd Prawa Handlowego + Glosa | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
104. | Przegląd Sądowy | od 2014 do 2019 | Brak dostępu. |
105. | Przegląd Statystyczny | od 1956 do 2012 | Wolny dostęp od roku 2011. |
106. | Przegląd Ubezpieczeniowy | od 2007 do 2016 | Od 2017 roku nie ukazuje się. |
107. | Przegląd Zachodni | od 2014 do nadal | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
108. | Rachunkowość | od 2001 do 2017 | Prenumerata zakończona |
109. | Rachunkowość Budżetowa | od 2011 do 2017 | Prenumerata zakończona |
110. | Roczniki Filozoficzne | od 2014 do nadal | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
111. | od 2015 do 2017 | Wolny dostęp ze strony Repozytorium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu | |
112. | Rynek Kolejowy | od 2014 do 2019 | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp. |
113. | Rynek Terminowy | od 1999 do 2005 | Prenumerata zakończona. |
114. | Rynek Turystyczny | od 2005 do 2017 | Prenumerata zakończona |
115. | Rzeczoznawca Majątkowy | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
116. | Rzeczpospolita | od 2016 do nadal | Dostęp do czasopisma za pośrednictwem bazy EMIS w sieci UE lub przez zdalny dostęp. |
117. | Służba Pracownicza | od 2013 do 2014 | Prenumerata zakończona. |
118. | Sprawy Międzynarodowe | od 2008 do 2017 | Wolny dostęp tylko do spisów treści. |
119. | Statistics in Transition | od 2001 do 2005 | Prenumerata zakończona. |
120. | Statistics in Transition. New Series | od 2010 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
121. | Stosunki Międzynarodowe | od 2009 do nadal | Wolny dostęp do wybranych pełnych tekstów oraz do abstraktów. |
122. | Studia Demograficzne | od 2000 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
123. | Studia Ekonomiczne OPTIMUM | od 2014 do 2015 | Wolny dostęp. |
124. | Studia Europejskie | od 2008 do 2015 | Prenumerata zakończona. |
125. | Studia Miejskie | od 2010 do nadal | Wolny dostęp tylko do abstraktów i spisów treści. |
126. | Studia Prawnicze | od 2014 do 2017 | Brak dostępu. |
127. | Studia Regionalne i Lokalne | od 2009 do 2017 | Wolny dostęp z 12 miesięcznym embargiem. Kliknij tytuł. |
128. | Studia Socjologiczne | od 2014 do 2017 | Wolny dostęp. |
129. | Świat Nieruchomości | od 2008 do 2017 | Wolny dostęp do abstraktów. |
130. | Transport i Komunikacja | 2014 | Brak dostępu. |
131. | Transport Miejski i Regionalny | od 2014 do 2017 | Wolny dostęp do czasopisma z rocznym embargiem. |
132. | TSL Biznes | od 2014 do nadal | Brak dostępu. |
133. | Unia Europejska | od 2012 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
134. | Visual Communication | od 2007 do nadal | Dostęp do archiwum od 2009 roku. |
135. | Wiadomości Statystyczne | od 2000 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
136. | Wiadomości Ubezpieczeniowe | od 2008 do 2017 | Wolny dostęp. Kliknij tytuł. |
137. | Wiadomości Turystyczne | od 2009 do 2017 | Brak dostępu. |
138. | Wodociągi i Kanalizacja | od 2014 do 2016 | Prenumerata zakończona. |
139. | Wprost | od 2014 do 2020 | Brak dostępu. |
140. | Wspólnota | od 2010 do 2016 | Brak dostępu |
141. | Wspólnoty Europejskie | od 2006 do 2011 | Prenumerata zakończona. |
142. | Wycena | od 2015 do 2017 | Brak dostępu. |
143. | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | od 2009 do 2017 | Dostęp tylko do spisów treści. |
144. | Zarządzanie Publiczne | od 2008 do 2017 | Dostęp do pełnych tekstów od 2007 r. Kliknij tytuł. |
145. | Zeszyty Metodyczne Rachunkowości | od 2008 do nadal | Kliknij tytuł. |
146. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | od 2000 do 2019 | Kliknij tytuł. |
147. | Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej | od 1986 do 2000 | Prenumerata zakończona |
148. | Życie Handlowe | od 2005 do 2017 | Brak dostepu. |
CZASOPISMA ZAGRANICZNE
L.p. | Tytuł czasopisma | Zasoby drukowane |
---|---|---|
1. | Absatzwirtschaft | 2002 - 2010 |
2. | Computational Statistics & Data Analysis | 2003 - 2008 |
3. | Computer Journal | 2014 - 2015 |
4. | Data & Knowledge Engineering | 2014-2017 |
5. | Decision Support Systems | 2014-2017 |
6. | European Journal of Cultural Studies | 2012-2017 |
7. | Human Relations | 2014 - 2015 |
8. | Insurance: Mathematics and Economics | 2014 - 2015 |
9. | Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management | 2014 - 2015 |
10. | International Abstract in Operations Research | 2014 - 2015 |
11. | International Journal of Information Technology and Knowledge Management | 2014-2017 |
12. | International Statistical Review | 1999 |
13. | Journal of Global Marketing | 2007 - 2010 |
14. | Journal of Intelligent Information Systems | 2014-2017 |
15. | Journal of International Business Studies | 2012-2017 |
16. | Journal of Marketing Research | 1995-2017 |
17. | Journal of Mathematical Economics | 2014-2017 |
18. | Journal of Real Estate Research | 2014-2017 |
19. | Journal of Vacation Marketing | 1999 - 2010 |
20. | Marketing. Zeitschrift fur Forschung und Praxis | 1995 - 2010 |
21. | Marketing ZFP - Journal of Research Management | 2011 - 2013 |
22. | Marketing Health Services | 2004 - 2013 |
23. | Marketing Science | 1997 - 2012 |
24. | Mathematical Finance | 1997 - 2012 |
25. | Project Management Journal | 2014-2017 |
26. | Real Estate Economics | 2014 - 2015 |
27. | Test | 2005 - 2010 |
28. | Tourism Economics | 2000 - 2011 |
29. | Tourism Management | 2000 - 2010 |
30. | The Journal of Risk and Insurance | 1997 - 2013 |
31. | Zeitschrift fur das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht | 2014 - 2015 |
32. | Zeitschrift fur Personalforschung | 2014 - 2015 |
33. | Zeitschrift fur Unternehmens und Gesellschaftschrecht | 2014 - 2015 |
Dołącz do nas