Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
Imię i nazwisko | Adres e-mail | Telefon |
---|---|---|
prof. dr hab.Grzegorz KończakKierownik Katedry, Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse | ||
prof. dr hab.Janusz WywiałProfesor | ||
dr hab. inż.Wojciech Gamrot, prof. UEKurator kierunku Analityka Gospodarcza | ||
dr hab.Tomasz Żądło, prof. UE | ||
drRafał KucharskiAdiunkt | ||
drMałgorzata KrzciukAdiunkt | ||
drDominika Polko-ZającAdiunkt | ||
dr inż.Grzegorz SitekAdiunkt | ||
dr inż.Tomasz SzkutnikAdiunkt | ||
drKatarzyna WarzechaWykładowca | ||
drAndrzej WójcikAdiunkt | ||
drMałgorzata ZłotośAsystent | ||
mgrMartyna KosińskaAsystent | ||
mgrTomasz StachurskiAsystent | ||
mgrKrzysztof Szymoniak-KsiążekAsystent |
Dołącz do nas