Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
Imię i nazwisko | Adres e-mail | Telefon |
---|---|---|
prof. dr hab. Janusz Wywiał Kierownik Katedry | ||
prof. dr hab. Grzegorz Kończak Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse | ||
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE Kurator kierunku Analityka Gospodarcza | ||
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE | ||
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, Prof. UE | ||
dr inż. Ewa Pośpiech Wykładowca | ||
dr inż. Tomasz Szkutnik Adiunkt | ||
dr Anna Janiga-Ćmiel Adiunkt | ||
dr Rafał Kucharski Adiunkt | ||
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka Adiunkt | ||
dr Dominika Polko-Zając Adiunkt | ||
dr Katarzyna Warzecha Wykładowca | ||
dr Andrzej Wójcik Adiunkt | ||
dr Katarzyna Zeug-Żebro Adiunkt | ||
mgr Martyna Kosińska Asystent | ||
dr Małgorzata Krzciuk Adiunkt | ||
dr inż. Grzegorz Sitek Adiunkt | ||
mgr Tomasz Stachurski Asystent | ||
mgr Krzysztof Szymoniak-Książek Asystent | ||
mgr Małgorzata Złotoś Asystent |
Dołącz do nas