Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024
Od studentów zagranicznych pobierane są opłaty za studia zgodnie z informacją poniżej.
Sprawdź szczegóły w zasadach odpłatności czy nie spełniasz któregoś z warunków, żeby studiować na zasadach odpłatności dla Polaków tj.: za darmo (studia stacjonarne w j. polskim) albo w niższej cenie (studia stacjonarne w j. angielskim lub studia niestacjonarne).
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 7 000 PLN | 42 000 PLN |
International Business | 7 000 PLN | 42 000 PLN |
Programy w języku polskim | 5 000 PLN | 30 000 PLN |
Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 7 000 PLN | 42 000 PLN |
International Business | 7 000 PLN | 42 000 PLN |
Programy w języku polskim | 5 000 PLN | 30 000 PLN |
Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za semestr | Całkowita opłata za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 7 000 PLN | 28 000 PLN |
International Business | 7 000 PLN | 28 000 PLN |
Quantitative Asset and Risk Management | 6 000 PLN | 24 000 PLN |
E-commerce | 7 000 PLN | 28 000 PLN |
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | zależnie od semestru** | 5 150 EUR** |
International Master in Intercultural Business (Magellan) | 1 000 EUR*** | 4 000 EUR*** |
Programy w języku polskim | 5 000 PLN | 20 000 PLN |
Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 7 000 PLN | 28 000 PLN |
International Business | 7 000 PLN | 28 000 PLN |
Programy w języku polskim | 5 000 PLN | 20 000 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: iae-marketing-mercuri@univ-grenoble-alpes.fr
*** Opłata administracyjna nie jest uwzględniona: www.mastermagellan.eu/tuition-fees
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 2 400 PLN | 14 400 PLN |
International Business | 2 700 PLN | 16 200 PLN |
Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 4 700 PLN | 28 200 PLN |
International Business | 4 700 PLN | 28 200 PLN |
Programy w języku polskim | 2 900 PLN | 17 400 PLN |
Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za semestr | Całkowita opłata za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 3 000 PLN | 12 000 PLN |
International Business | 3 150 PLN | 12 600 PLN |
Quantitative Asset and Risk Management | 1 900 PLN | 7 600 PLN |
E-commerce | 2900 PLN | 11 600 PLN |
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | zależnie od semestru** | 5 150 EUR** |
International Master in Intercultural Business (Magellan) | 1 000 EUR*** | 4 000 EUR*** |
Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za semestr | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 5 000 PLN | 20 000 PLN |
International Business | 5 000 PLN | 20 000 PLN |
Programy w języku polskim | 3 200 PLN | 12 800 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: iae-marketing-mercuri@univ-grenoble-alpes.fr
*** Opłata administracyjna nie jest uwzględniona: www.mastermagellan.eu/tuition-fees
Dołącz do nas