Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025
Od studentów zagranicznych pobierane są opłaty za studia zgodnie z informacją poniżej.
Sprawdź szczegóły w zasadach odpłatności czy nie spełniasz któregoś z warunków, żeby studiować na zasadach odpłatności dla Polaków tj.: za darmo (studia stacjonarne w j. polskim) albo w niższej cenie (studia stacjonarne w j. angielskim lub studia niestacjonarne).
Kandydat cudzoziemiec dokonuje opłaty za studia stanowiącej równowartość opłaty za pierwszy rok studiów w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
Studenci zagraniczni na zasadach pełnej odpłatności
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
International Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 33 000 PLN |
Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
International Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 33 000 PLN |
Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Całkowita opłata za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
International Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
Quantitative Asset and Risk Management | 13 000 PLN | 26 000 PLN |
E-commerce | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | 2 000 EUR | 5 150 EUR** |
International Master in Intercultural Business (Magellan) | 2 000 EUR | 4 000 EUR*** |
Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 22 000 PLN |
Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
International Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 22 000 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: admissions@ue.katowice.pl.
*** szczegółowe informacje: www.mastermagellan.eu/tuition-fees / Opłata administracyjna nie jest uwzględniona
Studenci zagraniczni na zasadach odpłatności dla Polaków*
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 5 800 PLN | 17 400 PLN |
International Business | 5 400 PLN | 16 200 PLN |
Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 11 200 PLN | 33 600 PLN |
International Business | 10 600 PLN | 31 800 PLN |
Analityk finansowy 2.0 | 7 000 PLN | 21 000 PLN |
Finanse i rachunkowość | 7 000 PLN | 21 000 PLN |
Infomatyka | 7 000 PLN | 21 000 PLN |
Logistyka | 7 000 PLN | 21 000 PLN |
Rachunkowość i controlling | 7 000 PLN | 21 000 PLN |
Pozostałe kierunki w języku polskim | 6 400 PLN | 19 200 PLN |
Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Całkowita opłata za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 6 800 PLN | 13 600 PLN |
International Business | 6 600 PLN | 13 200 PLN |
Quantitative Asset and Risk Management | 4 000 PLN | 8 000 PLN |
E-commerce | 5 800 PLN | 11 600 PLN |
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | 2 000 EUR** | 5 150 EUR** |
International Master in Intercultural Business (Magellan) | 2 000 EUR*** | 4 000 EUR*** |
Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
---|---|---|
Finance and Accounting for Business | 11 000 PLN | 22 000 PLN |
International Business | 10 600 PLN | 21 200 PLN |
Analityk finansowy 2.0 | 8 000 PLN | 16 000 PLN |
Finanse i rachunkowość | 8 000 PLN | 16 000 PLN |
Infomatyka | 8 000 PLN | 16 000 PLN |
Logistyka | 8 000 PLN | 16 000 PLN |
Rachunkowość i controlling | 8 000 PLN | 16 000 PLN |
Rewizja finansowa | 8 000 PLN | 20 000 PLN |
Pozostałe kierunki w języku polskim | 7 000 PLN | 14 000 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: admissions@ue.katowice.pl.
*** szczegółowe informacje: www.mastermagellan.eu/tuition-fees / Opłata administracyjna nie jest uwzględniona
Dołącz do nas