Opłaty za studia w roku akademickim 2025/2026
Od studentów zagranicznych pobierane są opłaty za studia zgodnie z informacją poniżej.
Sprawdź szczegóły w zasadach odpłatności czy nie spełniasz któregoś z warunków, żeby studiować na zasadach odpłatności dla Polaków tj.: za darmo (studia stacjonarne w j. polskim) albo w niższej cenie (studia stacjonarne w j. angielskim lub studia niestacjonarne).
Kandydat cudzoziemiec dokonuje opłaty za studia stanowiącej równowartość opłaty za pierwszy rok studiów w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
Studenci zagraniczni na zasadach pełnej odpłatności
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
| Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
| International Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
| Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 33 000 PLN |
| Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
| International Business | 15 000 PLN | 45 000 PLN |
| Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 33 000 PLN |
| Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Całkowita opłata za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
| International Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
| Quantitative Asset and Risk Management | 13 000 PLN | 26 000 PLN |
| E-commerce | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
| European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | 2 000 EUR | 5 150 EUR** |
| International Master in Intercultural Business (Magellan) | 2 000 EUR | 4 000 EUR*** |
| Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 22 000 PLN |
| Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
| International Business | 15 000 PLN | 30 000 PLN |
| Programy w języku polskim | 11 000 PLN | 22 000 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: admissions@ue.katowice.pl.
*** szczegółowe informacje: www.mastermagellan.eu/tuition-fees / Opłata administracyjna nie jest uwzględniona
Studenci zagraniczni na zasadach odpłatności dla Polaków*
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,6 PLN*)
| Studia I stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 6 000 PLN | 18 000 PLN |
| International Business | 5 400 PLN | 16 200 PLN |
| Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
| Studia I stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 12 600 PLN | 37 800 PLN |
| International Business | 12 200 PLN | 36 600 PLN |
| Analityk finansowy 2.0 | 8 200 PLN | 24 600 PLN |
| Finanse i rachunkowość | 7 800 PLN | 23 400 PLN |
| Infomatyka | 8 200 PLN | 24 600 PLN |
| Logistyka | 7 800 PLN | 23 400 PLN |
| Rachunkowość i controlling | 7 800 PLN | 23 400 PLN |
| Pozostałe kierunki w języku polskim | 7 400 PLN | 22 200 PLN |
| Studia II stopnia stacjonarne | Opłata za rok | Całkowita opłata za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 6 800 PLN | 13 600 PLN |
| International Business | 6 600 PLN | 13 200 PLN |
| Quantitative Asset and Risk Management | 4 000 PLN | 8 000 PLN |
| E-commerce | 6 000 PLN | 12 000 PLN |
| European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) | 2 000 EUR** | 5 150 EUR** |
| International Master in Intercultural Business (Magellan) | 2 000 EUR*** | 4 000 EUR*** |
| Programy w języku polskim | bezpłatnie | bezpłatnie |
| Studia II stopnia niestacjonarne | Opłata za rok | Opłata całkowita za studia |
|---|---|---|
| Finance and Accounting for Business | 12 600 PLN | 25 200 PLN |
| International Business | 12 200 PLN | 24 400 PLN |
| Analityk finansowy 2.0 | 9 000 PLN | 18 000 PLN |
| Finanse i rachunkowość | 8 600 PLN | 17 200 PLN |
| Infomatyka | 9 000 PLN | 18 000 PLN |
| Logistyka | 8 600 PLN | 17 200 PLN |
| Rachunkowość i controlling | 8 600 PLN | 17 200 PLN |
| Rewizja finansowa | 10 000 PLN | 25 000 PLN |
| Pozostałe kierunki w języku polskim | 7 600 PLN | 15 200 PLN |
* zależne od kursu wymiany Euro
** szczegółowe informacje: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeśli masz dodatkowe pytania napisz email na adres: admissions@ue.katowice.pl.
*** szczegółowe informacje: www.mastermagellan.eu/tuition-fees / Opłata administracyjna nie jest uwzględniona










Dołącz do nas